2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4

2018 Ford F-150 Raptor Auto 4x4 MY18

$128,980

Excl. Govt. Charges
0 views
88,345 km
Automatic
Ute
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4
2018 Ford F-150 Raptor 4X4

Car Details

2018 Ford F-150 Raptor
Used Car
Automatic
Ute
88,345 km
Petrol
Stock no: 78145
Build Date: April 1, 2018
Melton VIC 3337
Black
4X4
5 seats
4 doors
3530 cc
47 views
VIN: 1FTFW1RG9JFC78145
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lakeside Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 5556

Click to reveal phone number. Stock no: 78145
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lakeside Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Harrison F Trucks map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Lakeside Kia. Kia Dealer in Caroline Springs VIC. Dealer License: LMCT 5556. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio