New
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4

2022 Ford F250 Platinum Auto 4x4 MY22

$209,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
39,876 km
Automatic
Ute
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4
2022 Ford F250 Platinum 4X4

Car Details

2022 Ford F250 Platinum
Used Car
Automatic
Ute
39,876 km
Diesel
Stock no: 79358
Build Date: February 1, 2022
Melton VIC 3337
Red
4X4
5 seats
4 doors
6700 cc
1 views
VIN: 1FT7W2BT4NED79358
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lakeside Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 5556

Click to reveal phone number. Stock no: 79358
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lakeside Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Harrison F Trucks map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Lakeside Kia. Kia Dealer in Caroline Springs VIC. Dealer License: LMCT 5556. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio